Tabla de Expulsados





Tabla de Expulsados Zona Miercoles


  Fecha Fecha Nro Jugador Equipo Cant. Fechas
1 21/10/2015 1 Lopez, Gustavo El Tio 1
2 21/10/2015 1 Godoy, Alan Electromecanica Am 1
3 21/10/2015 1 Ortiz, Javier Electromecanica Am 2
4 21/10/2015 1 Arregui, Carlos Los Amigos Futbol Club 1
5 21/10/2015 1 Fernandez, Jonathan Los Amigos Futbol Club 2
6 21/10/2015 1 Ghuigo, Damián Y Ella? 1
7 28/10/2015 2 Alfonso, Javier El Tio 1
8 28/10/2015 2 Knuttsen, Franco El Tio 2
9 28/10/2015 2 Sarraco, Mario El Tio 1
10 28/10/2015 2 Alfonso, Santiago La Banda Futbol Club 1
11 28/10/2015 2 Suarez, Cesar Los Amigos Futbol Club 1
12 28/10/2015 2 Villarubia, Gaston Los Poca Soda 1
13 04/11/2015 3 Gulino, Maximiliano El Taladro 2
14 04/11/2015 3 Staffolani, Emilio El Taladro 1
15 04/11/2015 3 Manavella, Julian Y Ella? 1
16 11/11/2015 4 Rama, Nicolás La Banda Futbol Club 1
17 11/11/2015 4 Gimenez, Damian Los Poca Soda 1
18 18/11/2015 5 Knuttsen, Franco El Tio 1
19 18/11/2015 5 Lopez, Gustavo El Tio 1
20 18/11/2015 5 Yrusta, Agustin Y Ella? 1
21 25/11/2015 6 Fernandez, Jonathan Los Amigos Futbol Club 2
22 25/11/2015 6 Moreno, Eber Los Del Barrio 2
23 25/11/2015 6 Molina, Damian Los Poca Soda 1
24 02/12/2015 7 Alfonso, Javier El Tio 2
25 02/12/2015 7 Alfonso, Santiago La Banda Futbol Club 2
26 02/12/2015 7 Suarez, Walter Los Amigos Futbol Club 1
27 09/12/2015 8 Ramirez, Jorge Los Del Barrio 1
28 16/12/2015 9 Carranza, Gonzalo La Banda Futbol Club 1

Imprimir    Descargar en XLS